Zahlen + Fakten (Berichtsjahr 2009)
Ausserordentliche Ablesung per 31. Dezember 2008 aufgrund der Strommarktliberalisierung per 1. Januar 2009.
| Erdgaskunden (Erdgaszähler) | |||
| Grenchen, Lengnau, Bettlach, Arch und Büren a.A. | 2'823 | ||
| Netz und Anlagen | |||
| Druckreduzier- und Messstationen | 51 | Stk. | |
| Erdgastankstellen | 2 | Stk. | |
| Länge der Hauptleitungen | 108 | km | |
| Länge der Hauszuleitungen | 51 | km | |
| Erdgasverbrauch pro Jahr | 146'855'901 | kWh | |
| Haushalt und Heizungen | 45 | % | |
| Industrie und Gewerbe |
55 | % |