Zahlen + Fakten (Berichtsjahr 2010)
| Erdgaskunden (Erdgaszähler) | |||
| Grenchen, Lengnau, Bettlach, Arch und Büren a.A. | 2'801 | ||
| Netz und Anlagen | |||
| Druckreduzier- und Messstationen | 53 | Stk. | |
| Erdgastankstellen | 2 | Stk. | |
| Länge der Hauptleitungen | 109 | km | |
| Länge der Hauszuleitungen | 51 | km | |
| Erdgasverbrauch pro Jahr | 179'833'894 | kWh | |
| Haushalt und Heizungen | 52 | % | |
| Industrie und Gewerbe |
48 | % |