Zahlen + Fakten (Berichtsjahr 2010)
| Kunden Grenchen | 10'727 | ||
| Netz und Anlagen | |||
| Unterwerke | 2 | Stk. | |
| Trafostationen | 99 | Stk. | |
| Kandelaber | 1'916 | Stk. | |
| Niederspannungskabel 230/400 V | 131'157 | m | |
| Freileitung 1'000 V | 1'708 | m | |
| Mittelspannungskabel 16 kV | 54'232 | m | |
| Freileitung 16 kV | 2'235 | m | |
| Hausanschlusskabel | 117'278 | m | |
| Öffentliche Beleuchtungskabel | 150'875 | m | |
| Elektrizitätsverbrauch pro Jahr | 138'733'297 | kWh | |
| Industrie | 72 | % | |
| Haushalt | 27 | % | |
| Diverses |
1
|
% |
Stromkennzeichnung 2010