Zahlen + Fakten (Berichtsjahr 2010)
Wasserversorgung Grenchen
| Kunden | 3'035 | ||
| Wasserverbrauch pro Einwohner und Tag (Industrie und Haushalt) | |||
| Grenchen | 287 | Liter | |
| Schweizerischer Durchschnitt 2010 (Quelle: SVGW) | 346 | Liter | |
| Wasserversorgung Grenchen | |||
| Reservoirs | 3 | Stk. | |
| Stufenpumpwerke | 2 | Stk. | |
| Quellwasserpumpwerk | 1 | Stk. | |
| Trinkwasserquellen | 22 | Stk. | |
| Schüttung Trinkwasserquellen | 1'762'350 | m³ | |
| Hydranten | 660 | Stk. | |
| Leitungen Verteilnetz | 73'385 | m | |
| Hauptleitungsschieber | 1'805 | Stk. | |
| Transportwasserleitungen | 15'781 | m | |
| Hauszuleitungen | 63'279 m / 2'776 | Stk. | |
| Gruppenwasserversorgung Grenchen | |||
| Angeschlossene Gemeinden (inkl. Grenchen) | 9 | ||
| Zweckverband | 1 | ||
| Reservoir | 1 | Stk. | |
| Stufenpumpwerke | 3 | Stk. | |
| Grundwasserpumpwerke | 3 | Stk. | |
| Wassergewinnung | 832'446 | m³ | |
| Transportwasserleitungen |
31'195 | m |