Zahlen + Fakten (Berichtsjahr 2009)
Wasserversorgung Grenchen
| Kunden | 3'048 | ||
| Wasserverbrauch pro Einwohner und Tag (Industrie und Haushalt) | |||
| Grenchen | 287 | Liter | |
| Schweizerischer Durchschnitt (Quelle: SVGW) | 346 | Liter | |
| Wasserversorgung Grenchen | |||
| Reservoirs | 3 | Stk. | |
| Stufenpumpwerke | 2 | Stk. | |
| Quellwasserpumpwerk | 1 | Stk. | |
| Trinkwasserquellen | 22 | Stk. | |
| Schüttung Trinkwasserquellen | 1'853'520 | m³ | |
| Hydranten | 656 | Stk. | |
| Leitungen Verteilnetz | 74'426 | m | |
| Hauptleitungsschieber | 1'867 | Stk. | |
| Transportwasserleitungen | 16'301 | m | |
| Hauszuleitungen | 62'389 m / 2'766 | Stk. | |
| Gruppenwasserversorgung Grenchen | |||
| Angeschlossene Gemeinden (inkl. Grenchen) | 14 | ||
| Reservoir | 1 | Stk. | |
| Stufenpumpwerke | 2 | Stk. | |
| Grundwasserpumpwerke | 3 | Stk. | |
| Wassergewinnung | 894'513 | m³ | |
| Transportwasserleitungen |
30'550 | m |